Комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинська спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №10 Шосткинської міської ради Сумської області"
№ у системі: | 14800 |
![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 30188568 | ||||||
Повна назва: | Комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинська спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №10 Шосткинської міської ради Сумської області" | ||||||
Скорочена: | Шосткинська СЗШ №10 | ||||||
Тип ЗЗСО: | Спеціальна загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Спеціальна школа | ||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | 41100 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, 5911000000, вул. Герцена, 3 | ||||||
Код КОАТУУ: | 5911000000 | ||||||
Код КАТОТТГ: | UA59100170010017917 | ||||||
Телефони: | (05449)73015 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): |
http://school10.shostka-rada.gov.ua/![]() |
||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=14800![]() |
||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=14800![]() |
||||||
Директор: | Макаренко Олена Сергіївна | ||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 100 | ||||||
Кількість учнів: | 74 | ||||||
Кількість персоналу: | 26 | ||||||
Кількість класів: | 9 | ||||||
Кількість приміщень: | 24 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Шосткинської міської територіальної громади (1853000000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|