Комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 Шосткинської міської ради Сумської області"
| № у системі: | 14801 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 22978628 | ||||||||||
| Повна назва: | Комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 Шосткинської міської ради Сумської області" | ||||||||||
| Скорочена: | Школа №11 | ||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||||
| Індекс: | 41100 | ||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, 14801, ал. Свобади, 70 | ||||||||||
| Код КОАТУУ: | 5911000000 | ||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA59100170010017917 | ||||||||||
| Телефони: | (05449)62409 | ||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||||
| Сайт(и): |
http://school11.shostka-rada.gov.ua
|
||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=14801
|
||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=14801
|
||||||||||
| Директор: | Грибук Наталія Григорівна | ||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
| Уповноважена особа: | Грибук Наталія Григорівна | ||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 710 | ||||||||||
| Кількість учнів: | 405 | ||||||||||
| Кількість персоналу: | 44 | ||||||||||
| Кількість класів: | 18 | ||||||||||
| Кількість приміщень: | 59 | ||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 1 | ||||||||||
| Кількість учнів у них: | 1 | ||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Шосткинської міської територіальної громади (1853000000) | ||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
| Набір даних: |
|



