Комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 Шосткинської міської ради Сумської області "
| № у системі: | 14802 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 33095597 | ||||||||||
| Повна назва: | Комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 Шосткинської міської ради Сумської області " | ||||||||||
| Скорочена: | ШЗШ І-ІІІ ступенів № 12 ШМР Сумської області | ||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||||
| Індекс: | 41100 | ||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Сумська область, м.Шостка, вул. Ціолковського, 10 | ||||||||||
| Код КОАТУУ: | 5911000000 | ||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA59100170010017917 | ||||||||||
| Телефони: | (05449)42163, (05449)20036 | ||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||||
| Сайт(и): |
http://school12.shostka-rada.gov.ua/
|
||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=14802
|
||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=14802
|
||||||||||
| Директор: | Круш Ірина Володимирівна | ||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
| Уповноважена особа: | |||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 800 | ||||||||||
| Кількість учнів: | 265 | ||||||||||
| Кількість персоналу: | 34 | ||||||||||
| Кількість класів: | 12 | ||||||||||
| Кількість приміщень: | 47 | ||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Шосткинської міської територіальної громади (1853000000) | ||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
| Набір даних: |
|



