Собичівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - заклад дошкільної освіти Шосткинської міської ради Сумської області
№ у системі: | 14809 |
![]() ![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 35280167 | ||||||||
Повна назва: | Собичівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - заклад дошкільної освіти Шосткинської міської ради Сумської області | ||||||||
Скорочена: | Собичівський НВК | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 41133 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Сумська область, Шосткинський район, с.Собичеве, вул. Покровська, 1 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 5925386101 | ||||||||
Код КАТОТТГ: | UA59100170320099772 | ||||||||
Телефони: | (05449)32224 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=14809![]() |
||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=14809![]() |
||||||||
Директор: | Загородня Антоніна Олександрівна | ||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 110 | ||||||||
Кількість учнів: | 26 | ||||||||
Кількість персоналу: | 8 | ||||||||
Кількість класів: | 3 | ||||||||
Кількість приміщень: | 10 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||||
Кількість учнів у них: | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Шосткинської міської територіальної громади (1853000000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|