філія Воронізької загальноосвітньої школи І- ІІІ ступенів імені П.О.Куліша Воронізький навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - заклад дошкільної освіти Шосткинської міської ради Сумської області
| № у системі: | 14811 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Філія опорного закладу: | №14806 | ||||||
| Код ЄДРПОУ: | 42633778 | ||||||
| Повна назва: | філія Воронізької загальноосвітньої школи І- ІІІ ступенів імені П.О.Куліша Воронізький навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - заклад дошкільної освіти Шосткинської міської ради Сумської області | ||||||
| Скорочена: | філія Ворорнізької ЗОШ І-ІІІ ст. ім.П.Куліша Воронізький НВК :ЗОШ І-ІІ ст.-ЗДО | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою | ||||||
| Ступiнь: | I-II | ||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||
| Індекс: | 41141 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, Сумська область, Шосткинський район, смт Вороніж, вул. Тидня, 23 | ||||||
| Код КОАТУУ: | 5925355300 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | UA59100170020081397 | ||||||
| Телефони: | (05449)76270 | ||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||
| Вибір підручників |
|
||||||
| Сайт(и): | |||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=14811
|
||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=14811
|
||||||
| Директор: | Прохоровська Ірина Миколаївна | ||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||
| Уповноважена особа: | Кулик Наталія Юріївна | ||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | |||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
| Кількість учнів: | 58 | ||||||
| Кількість персоналу: | 22 | ||||||
| Кількість класів: | 18 | ||||||
| Кількість приміщень: | 23 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 2 | ||||||
| Кількість учнів у них: | 2 | ||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Шосткинської міської територіальної громади (1853000000) | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: |
|



