Дружбівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад Дружбівської міської ради Шосткинського району Сумської області
№ у системі: | 14826 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | |||||||||||
Філії: | №14827 , №14836 , | |||||||||||
Код ЄДРПОУ: | 32535101 | |||||||||||
Повна назва: | Дружбівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад Дружбівської міської ради Шосткинського району Сумської області | |||||||||||
Скорочена: | Дружбівський НВК: ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | |||||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||||
Індекс: | 41220 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Сумська область, Ямпільський район, м.Дружба, вул. Кожедуба, 6 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 5925610300 | |||||||||||
Телефони: | (05456)43404 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): | http://druzhba.school.org.ua/ | |||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=14826 | |||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=14826 | |||||||||||
Директор: | ||||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
Уповноважена особа: | Кульша Алла Анатоліївна | |||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | Української філології; Універсальний | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 900 | |||||||||||
Кількість учнів: | 151 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 59 | |||||||||||
Кількість класів: | 11 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 84 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 7 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 9 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Дружбівської міської територіальної громади (1850200000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|