Комунальний заклад Сумської обласної ради "Улянівська спеціальна школа"
№ у системі: | 19396 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 23632917 | ||||||
Повна назва: | Комунальний заклад Сумської обласної ради "Улянівська спеціальна школа" | ||||||
Скорочена: | КЗСОР "Улянівська СШ" | ||||||
Тип ЗЗСО: | Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Спеціальна школа | ||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | 41856 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Сумська область, Білопільський район, смт Улянівка, вул. Захисників України, 27 | ||||||
Код КОАТУУ: | 5920655700 | ||||||
Телефони: | (05443)9-32-63 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://ulianivka-internat.sumy.sch.in.ua/golovna/ | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=19396 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=19396 | ||||||
Директор: | Пінчук Тамара Іванівна | ||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 120 | ||||||
Кількість учнів: | 68 | ||||||
Кількість персоналу: | 51 | ||||||
Кількість класів: | 10 | ||||||
Кількість приміщень: | 46 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Обласний бюджет Сумської області (1810000000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|