Комунальний заклад Сумської обласної ради "Косівщинська спеціальна школа"
№ у системі: | 19405 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 23826085 | ||||||||
Повна назва: | Комунальний заклад Сумської обласної ради "Косівщинська спеціальна школа" | ||||||||
Скорочена: | КЗСОР "Косівщинська СШ" | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Спеціальна школа | ||||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 42342 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, 5924783801, вул. Шкільна, 6 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 5924783801 | ||||||||
Телефони: | (0542)698275 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | https://kosivshchinskaszosh.jimdo.com | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=19405 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=19405 | ||||||||
Директор: | Шевченко Юрій Миколайович | ||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
Уповноважена особа: | Чернишева Ольга Миколаївна | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | Універсальний | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 100 | ||||||||
Кількість учнів: | 55 | ||||||||
Кількість персоналу: | 46 | ||||||||
Кількість класів: | 9 | ||||||||
Кількість приміщень: | 113 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Обласний бюджет Сумської області (1810000000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|