Комунальний заклад Сумський ліцей №33 Сумської міської ради
| № у системі: | 24480 |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 45647720 | |||||||||||||
| Повна назва: | Комунальний заклад Сумський ліцей №33 Сумської міської ради | |||||||||||||
| Скорочена: | КЗ Сумський ліцей №33 СМР | |||||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||||
| Ступiнь: | I-III | |||||||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||||||||
| Індекс: | 40030 | |||||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, 591013660, вул. Засумська, 3 | |||||||||||||
| Код КОАТУУ: | 5910136600 | |||||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA59080270010287243 | |||||||||||||
| Телефони: | (0542)700935 | |||||||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||||||
| Сайт(и): | ||||||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=24480
|
|||||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=24480
|
|||||||||||||
| Директор: | Губська Ірина Олексіївна | |||||||||||||
| Уповноважена особа: | ||||||||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||||||
| Профілі навчання: | Іноземної філології; Біологічний; Математичний; Української філології; Фізико-математичний | |||||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 1700 | |||||||||||||
| Кількість учнів: | 1441 | |||||||||||||
| Кількість персоналу: | 95 | |||||||||||||
| Кількість класів: | 52 | |||||||||||||
| Кількість приміщень: | 0 | |||||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 1 | |||||||||||||
| Кількість учнів у них: | 1 | |||||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Сумської міської територіальної громади (1853100000) | |||||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||||
| Набір даних: |
|

