| № у системі: | 5420 |   | 
            
            | Опорний заклад: | так | 
                    
            | Філії: | №5419                    ,
                                    
                        №5423                    ,
                                    
                        №5429                    ,
                                    
                        №14365                    , | 
        
        | Код ЄДРПОУ: | 42264835 | 
    
        | Повна назва: | Ліцей №3 Тростянецької міської ради | 
    
        | Скорочена: | Ліцей №3 ТМР | 
    
        | Тип ЗЗСО: | Ліцей | 
    
        | Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | 
        
        | Форма власності: | комунальна | 
    
        | Тип місцевості: | міська | 
    
        | Індекс: | 42600 | 
    
        | Поштова адреса: | Україна, Сумська область, Тростянецький район, м.Тростянець, вул. Шевченка, 13 | 
    
        | Код КОАТУУ: | 5925010100 | 
    
        | Код КАТОТТГ: | UA59040130010060037 | 
    
        | Телефони: | (05458)51706 | 
    
        | E-mail: | Показати email | 
                            
        | Вибір підручників | 
                            
                    | 1 клас  замовлення      |  
                    | 6 клас  замовлення      |  
                    | 10 клас  замовлення      |  | 
        
        | Сайт(и): |  | 
    
        | ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=5420   | 
        
        | Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=5420   | 
    
        
        | Директор: | Лампак Лариса Іванівна | 
            
        | Уповноважена особа: | Лампак Лариса Іванівна | 
    
        | Мова навчання: | українська | 
        
        | Профілі навчання: | Історичний; Математичний; Філологічний | 
        
        | Спроможність закладу освіти (учнів): | 600 | 
        
        | Кількість учнів: | 568 | 
    
        | Кількість персоналу: | 117 | 
    
        | Кількість класів: | 27 | 
    
        | Кількість приміщень: | 38 | 
    
        | Кількість інклюзивних класів: | 7 | 
    
        | Кількість учнів у них: | 8 | 
    
        | Бюджетування (засновник): | Бюджет Тростянецької міської територіальної громади (1852600000) | 
                                    
        | Перевірка введених даних: | Перегляд | 
    
        | Набір даних: | 
                                                        
                    | Загальний по ЗО |   | Дата останньої зміни: 08.10.2025 15:46:00 |  
                    | Додаток до Загальний по ЗО |   |  
                    | Кадровий |   | Дата останньої зміни: 09.10.2025 16:11:17 |  
                    | 1-ЗСО |   |  |