Комунальна установа Сумська вечірня (змінна) школа Сумської міської ради (діяльність призупинена, не працює з інших причин, не працює з 01.08.2020)
| № у системі: | 14754 |
|
|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 36898270 | |
| Повна назва: | Комунальна установа Сумська вечірня (змінна) школа Сумської міської ради (діяльність призупинена, не працює з інших причин) | |
| Скорочена: | КУ Сумська вечірня (змінна) школа СМР | |
| Тип ЗЗСО: | Вечірня (змінна) школа | |
| Новий тип ЗЗСО: | ||
| Ступiнь: | II-III | |
| Форма власності: | комунальна | |
| Тип місцевості: | міська | |
| Індекс: | 40002 | |
| Поштова адреса: | Україна, Сумська область, м.Суми, вул. Роменська, 110 | |
| Код КОАТУУ: | 5910100000 | |
| Код КАТОТТГ: | ||
| Телефони: | ||
| E-mail: | Показати email | |
| Вибір підручників |
|
|
| Сайт(и): | ||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=14754
|
|
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=14754
|
|
| Директор: | Чернишова Любов Василівна | |
| Уповноважена особа: | ||
| Мова навчання: | українська | |
| Профілі навчання: | ||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |
| Кількість учнів: | 65 | |
| Кількість персоналу: | 6 | |
| Кількість класів: | 5 | |
| Кількість приміщень: | 8 | |
| Кількість інклюзивних класів: | ||
| Кількість учнів у них: | ||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Сумської міської територіальної громади (1853100000) | |
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |
| Набір даних: |
|

