Стецьківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Сумської міської ради
№ у системі: | 14775 |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | |||||||||
Код ЄДРПОУ: | 33362085 | |||||||||
Повна назва: | Стецьківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Сумської міської ради | |||||||||
Скорочена: | Стецьківський ЗЗСО СМР | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||
Індекс: | 42303 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, 5942787101, вул. Шкільна, 5 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 5924787101 | |||||||||
Код КАТОТТГ: | UA59080270180098481 | |||||||||
Телефони: | 0542693746 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): |
http://stetskivka-zzso.sumy.sch.in.ua/news/![]() |
|||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=14775![]() |
|||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=14775![]() |
|||||||||
Директор: | Папушенко Тетяна Олександрівна | |||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
Уповноважена особа: | Папушенко Тетяна Олександрівна | |||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | Математичний | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 450 | |||||||||
Кількість учнів: | 218 | |||||||||
Кількість персоналу: | 50 | |||||||||
Кількість класів: | 11 | |||||||||
Кількість приміщень: | 24 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 7 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 8 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Сумської міської територіальної громади (1853100000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|