Свеська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2 "ліцей" Свеської селищної ради Шосткинського району Сумської області
| № у системі: | 14825 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | |||||||||
| Філії: | №14829 , №14832 , | |||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 24008259 | |||||||||
| Повна назва: | Свеська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2 "ліцей" Свеської селищної ради Шосткинського району Сумської області | |||||||||
| Скорочена: | Свеська школа №2 ліцей | |||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
| Ступiнь: | I-III | |||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||||
| Індекс: | 41226 | |||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Сумська область, р-н Шосткинський, ттг Свеська, селище Свеса, вул. Центральна, 8 | |||||||||
| Код КОАТУУ: | 5925655700 | |||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA59100110010010275 | |||||||||
| Телефони: | (05456)63924 | |||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||
| Сайт(и): |
http://svesa-school2.sumy.sch.in.ua
|
|||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=14825
|
|||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=14825
|
|||||||||
| Директор: | Мороко Інна Леонідівна | |||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
| Уповноважена особа: | ||||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||
| Профілі навчання: | ||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 948 | |||||||||
| Кількість учнів: | 220 | |||||||||
| Кількість персоналу: | 58 | |||||||||
| Кількість класів: | 11 | |||||||||
| Кількість приміщень: | 47 | |||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 1 | |||||||||
| Кількість учнів у них: | 1 | |||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Свеської селищної територіальної громади (1854700000) | |||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
| Набір даних: |
|



