Марчихинобудська філія Свеської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №2 "ліцей" Свеської селищної ради Шосткинського району Сумської області
| № у системі: | 14829 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Філія опорного закладу: | №14825 | ||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 24008259 | ||||||||
| Повна назва: | Марчихинобудська філія Свеської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №2 "ліцей" Свеської селищної ради Шосткинського району Сумської області | ||||||||
| Скорочена: | Марчихинобудська філія | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||||
| Ступiнь: | I-II | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||
| Індекс: | 41224 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Сумська область, Ямпільський район, с.Марчихина Буда, ал. Центральна, 15 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 5925681901 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA59100110090047601 | ||||||||
| Телефони: | (05456)54319 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): |
http://marbuda-school.edukit.sumy.ua/
|
||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=14829
|
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=14829
|
||||||||
| Директор: | |||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
| Уповноважена особа: | Панькина Наталія Петрівна | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 350 | ||||||||
| Кількість учнів: | 14 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 16 | ||||||||
| Кількість класів: | 5 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 23 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Свеської селищної територіальної громади (1854700000) | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|

